產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 提供商 |
樸樹 | 30 | - | - | - | 株 | 2,500.00 | 南京超越苗圃場 |
樸樹 | 20 | - | - | - | 株 | 1,000.00 | 南京超越苗圃場 |
樸樹 | 10 | - | - | - | 株 | 400.00 | 南京超越苗圃場 |
樸樹 | 10 | - | - | - | 株 | 300.00 | 南京超越苗圃場 |
樸樹 | 30 | - | - | - | 株 | 2,600.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
樸樹 | 10 | - | - | - | 株 | 290.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
樸樹 | 20 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
樸樹 | 15 | - | - | - | 株 | 580.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
樸樹 | 25 | - | - | - | 株 | 1,700.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
樸樹 | 12 | - | - | - | 株 | 360.00 | 南京佳誠苗圃 |
樸樹 | 10 | - | - | - | 株 | 150.00 | 富海苗圃 |
樸樹 | 20 | - | - | - | 株 | 420.00 | 富海苗圃 |
樸樹 | 12 | - | - | - | 株 | 265.00 | 富海苗圃 |
樸樹 | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 富海苗圃 |
南京樸樹直銷 | 10 | 700-900 | 350-450 | 12-14 | 株 | 200.00 | 南京峰達園林場 |
樸樹 | 40-44 | - | 5-7 | - | 株 | 14,500.00 | 成都遠大力民電氣.. |
樸樹 | 20-25 | - | - | - | 株 | 2,500.00 | 常州市華晨園林綠.. |
樸樹 | 15-20 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | 常州市華晨園林綠.. |
樸樹 | 9-10 | 3-4 | 3-4 | - | 株 | 420.00 | 常州市華晨園林綠.. |
樸樹 | 7-8 | 2-3 | 2-3 | - | 株 | 180.00 | 常州市華晨園林綠.. |
樸樹 | 12 | - | - | - | 株 | 260.00 | 沭陽縣新宇苗木基.. |
樸樹 | 20-25 | - | - | - | 株 | 3,000.00 | 武漢市馬鞍山苗圃.. |
樸樹 | 40 | - | - | - | 株 | 8,500.00 | 青島今日綠化工程.. |
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |