365園林網2012年7月16日香樟價格:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
香樟 | 6-8 | 4-4 | - | - | 棵 | 70.00 | 湖南郴州盛源綠化公司(湖南郴州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 4-5 | 3-4 | - | - | 棵 | 40.00 | 湖南郴州盛源綠化公司(湖南郴州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 5-6 | 3-4 | - | - | 棵 | 50.00 | 湖南郴州盛源綠化公司(湖南郴州) | 2012-7-16 | |
香樟小苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.80 | 湖南郴州盛源綠化公司(湖南郴州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 3-4 | 3-4 | - | - | 棵 | 22.00 | 湖南郴州盛源綠化公司(湖南郴州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 2-3 | 2-2 | - | - | 棵 | 18.00 | 湖南郴州盛源綠化公司(湖南郴州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 8-10 | 4-4 | - | - | 棵 | 99.00 | 湖南郴州盛源綠化公司(湖南郴州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 10 | 380 | 300 | 11 | 株 | 180.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 7 | 280 | 200 | 8 | 株 | 90.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 6 | 280 | 180 | 7 | 株 | 75.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 12 | 450 | 380 | 13 | 株 | 300.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 9 | 350 | 280 | 10 | 株 | 150.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 15 | 500 | 460 | 16 | 株 | 650.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 33-35 | 6-8 | 2-3 | - | 棵 | 5,500.00 | 2米左右矮分支 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 9-11 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 150.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 14-16 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 450.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 7-9 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 100.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 13-15 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 420.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | - | - | - | 2-3 | 棵 | 4.00 | 4-5萬棵 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 11-13 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 300.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 24-26 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 1,600.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 23-25 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 1,500.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 19-21 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 800.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 18-20 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 680.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 16-18 | 3-3 | 1-2 | - | 棵 | 600.00 | 截桿移栽 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
全冠香樟 | 20 | 600-800 | 300-400 | - | 棵 | 1,300.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
小香樟苗 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.50 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 16-19 | 5-7 | - | - | 棵 | 1,700.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 14-16 | 5-6 | - | - | 棵 | 650.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 19-21 | 6-7 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 21-23 | 6-7 | - | - | 棵 | 2,000.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 23-25 | 6-8 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 25-27 | 6-8 | - | - | 棵 | 2,700.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 27-29 | 7-8 | - | - | 棵 | 3,900.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 45-47 | 8-9 | 2-4 | - | 棵 | 15,000.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 29-31 | 7-8 | - | - | 棵 | 4,200.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 31-33 | 7-9 | - | - | 棵 | 4,500.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 34-36 | 7-8 | 2-3 | - | 棵 | 5,500.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 36-39 | 7-8 | 2-3 | - | 棵 | 7,500.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 39-40 | 8-9 | 2-3 | - | 棵 | 7,800.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 40-43 | 8-9 | 2-3 | - | 棵 | 8,800.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 43-45 | 8-9 | 2-3 | - | 棵 | 11,000.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 47-48 | 8-10 | 2-4 | - | 棵 | 18,000.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 48-50 | 8-10 | 2-4 | - | 棵 | 20,000.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 50-53 | 8-10 | 2-4 | - | 棵 | 22,000.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 53-55 | 8-10 | 2-4 | - | 棵 | 28,000.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 57-58 | 8-10 | 3-4 | - | 棵 | 35,000.00 | 骨架移栽精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 59-60 | 8-10 | 3-4 | - | 棵 | 40,000.00 | 移栽骨架精品 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 33-35 | 7-9 | - | - | 棵 | 5,500.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
小香樟苗 | - | - | - | 2-4 | 棵 | 2.00 | 4萬 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟熟貨 | 35 | 750-900 | 300-400 | - | 棵 | 5,000.00 | 2米左右矮分支 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟熟貨 | 28 | 700-900 | 250-350 | - | 棵 | 3,000.00 | 1米左右矮分支 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟熟貨 | 30 | 750-900 | 250-400 | - | 棵 | 2,500.00 | 2米左右矮分支 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
移栽香樟 | 80 | 800-900 | - | - | 棵 | 110,000.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟苗 | - | 80-110 | - | - | 棵 | 1.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
3公分香樟 | 3 | - | - | - | 棵 | 13.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
5公分香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
全冠香樟 | 25 | 600-800 | 350-500 | - | 棵 | 2,600.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 30 | 750-900 | - | - | 棵 | 3,000.00 | 1米左右矮分支 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟熟貨 | 25 | 700-900 | 200-300 | - | 棵 | 2,700.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
全冠香樟 | 15 | 550-750 | 300-400 | - | 棵 | 500.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟熟貨 | 20 | 650-900 | 200-300 | - | 棵 | 1,700.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 60 | 600-700 | 300-400 | - | 棵 | 26,000.00 | 1米左右矮分支 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
截桿移栽香樟 | 22-24 | 350-400 | 120-150 | - | 棵 | 1,200.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽截桿香樟 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 50 | 750-900 | - | - | 棵 | 12,000.00 | 1米左右矮分支 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
香樟 | 10 | - | - | - | 棵 | 105.00 | 3米光桿 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
40移栽香樟 | 40 | 7-8 | 3-5 | - | 棵 | 6,800.00 | 矮分支,分支點在1米左右 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 |
移栽香樟 | 25 | 700-800 | - | - | 棵 | 2,800.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟小苗 | 1-3 | 1-1 | - | - | 棵 | 4.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 28-30 | 6-8 | 2-3 | - | 棵 | 2,700.00 | 寧鄉縣朱良橋園林合作社(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 20 | 600-700 | 300 | - | 棵 | 1,200.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 10 | 450 | 150 | - | 棵 | 150.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
全冠香樟 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
大葉香樟 | 10 | 400 | 100 | - | 棵 | 100.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 20 | 450 | 150 | - | 棵 | 960.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 90 | 800-900 | 300 | - | 棵 | 98,000.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 15 | 450 | 150 | - | 棵 | 550.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 12 | 450 | 150 | - | 棵 | 180.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 80 | 700-900 | 300 | - | 棵 | 72,000.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 25 | 600-700 | 300 | - | 棵 | 1,800.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
大葉香樟 | 5 | 300 | - | - | 棵 | 18.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
全冠香樟 | 12 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
全冠香樟 | 15 | - | - | - | 棵 | 680.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 70 | 700-900 | 300 | - | 棵 | 47,000.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 60 | 700-900 | 300 | - | 棵 | 28,000.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 35 | 700-800 | 300 | - | 棵 | 3,600.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 50 | 700-850 | 300 | - | 棵 | 11,000.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
大葉香樟 | 8 | 400 | 100 | - | 棵 | 62.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 45 | 700-850 | 300 | - | 棵 | 6,500.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 25 | 450 | 150 | - | 棵 | 1,150.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 40 | 600-800 | 300 | - | 棵 | 5,200.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
大葉香樟 | 6 | 300 | - | - | 棵 | 25.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 30 | 700-800 | 300 | - | 棵 | 3,200.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
大葉香樟 | 7 | 380 | 100 | - | 棵 | 36.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 100 | 800-900 | 300 | - | 棵 | 140,000.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 30 | 800 | 280 | - | 棵 | 2,900.00 | 長沙縣跳馬鄉湖湘苗圃(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟 | 20-20 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 苗圃現貨 | 沭陽縣新河鎮維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
香樟 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 苗圃現貨 | 沭陽縣新河鎮維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
香樟 | 15-15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 苗圃現貨 | 沭陽縣新河鎮維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
香樟 | 10-10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 苗圃現貨 | 沭陽縣新河鎮維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
香樟 | 12-12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 苗圃現貨 | 沭陽縣新河鎮維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
香樟 | 25-25 | - | - | - | 棵 | 3,800.00 | 苗圃現貨 | 沭陽縣新河鎮維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
香樟 | 4 | - | - | - | 棵 | 23.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 3 | - | - | - | 棵 | 13.50 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 30 | - | - | - | 棵 | 6,000.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 25 | - | - | - | 棵 | 3,800.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 7 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 33.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
大葉香樟 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 僅供參考 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
香樟 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 沭陽花木商城(上海徐匯) | 2012-7-16 | |
香樟 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 沭陽花木商城(上海徐匯) | 2012-7-16 | |
香樟 | 2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 兩年生,數量5萬 | 蘇州景偉園林建設工程有限公司(江蘇蘇州) | 2012-7-16 |
香樟 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | 蘇州景偉園林建設工程有限公司(江蘇蘇州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 22 | - | - | - | 棵 | 3,000.00 | 蘇州景偉園林建設工程有限公司(江蘇蘇州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 蘇州景偉園林建設工程有限公司(江蘇蘇州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 15 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 蘇州景偉園林建設工程有限公司(江蘇蘇州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 12 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 蘇州景偉園林建設工程有限公司(江蘇蘇州) | 2012-7-16 | |
香樟 | 25 | - | - | - | 棵 | 3,600.00 | 蘇州景偉園林建設工程有限公司(江蘇蘇州) | 2012-7-16 | |
香樟種子 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 包郵全國 量大優惠 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
香樟 | - | - | - | - | 斤 | 22.00 | 快遞全國2-5天到家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
香樟/樟樹 | 25-30 | - | - | - | 棵 | 3,000.00 | 種子包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
香樟/樟樹 | 18-20 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 種子包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
香樟/樟樹 | 12-15 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 種子包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
香樟 | - | - | - | - | 斤 | 18.00 | 量大優惠,小苗快遞全國 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
香樟 | 20 | 650 | 550 | 22 | 株 | 1,580.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 11 | 400 | 350 | 12 | 株 | 260.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 5 | 280 | 160 | 6 | 株 | 58.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 8 | 300 | 220 | 9 | 株 | 120.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
香樟 | 7 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 安徽肥西龍翔苗圃(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.50 | 安徽肥西龍翔苗圃(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 5 | - | - | - | 棵 | 23.00 | 安徽肥西龍翔苗圃(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 10-10 | 3-4 | 2-4 | - | 棵 | 150.00 | 全冠、土球 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
香樟 | 10-10 | 4-4 | - | - | 棵 | 100.00 | 光桿、土球 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
香樟 | 10-10 | 4-4 | 2-2 | - | 棵 | 170.00 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇沭陽) | 2012-7-16 | |
香樟 | 15-15 | 4-6 | 2-4 | - | 棵 | 500.00 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇沭陽) | 2012-7-16 | |
香樟 | 12-12 | 4-5 | 2-4 | - | 棵 | 240.00 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇沭陽) | 2012-7-16 | |
香樟 | 12 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 6 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
香樟 | 10 | - | - | - | 棵 | 175.00 | 安徽省肥西縣龍云實業(大型苗木繁..(安徽合肥) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 10 | 380 | 150 | - | 棵 | 260.00 | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 20 | 550 | 250 | - | 棵 | 1,600.00 | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
移栽香樟 | 38-40 | 800-900 | 300-350 | - | 棵 | 7,500.00 | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙) | 2012-7-16 | |
香樟小苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.60 | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙) | 2012-7-16 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |