365園林網2012年7月16日棗樹價格:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
棗樹 | 18 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 950.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹/板栗樹 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 8.00 | 小苗保鮮包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
棗樹/板栗樹 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 10.00 | 保鮮包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
棗樹/板栗樹 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 6.00 | 保鮮快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
棗樹/桑樹 | 6-8 | - | - | 7-8 | 棵 | 50.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹/桑樹 | 13-15 | - | - | 13-15 | 棵 | 180.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹/桑樹 | 9-10 | - | - | 9-10 | 棵 | 80.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹/桑樹 | 1-2 | - | - | 1-2 | 棵 | 5.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹/桑樹 | 17-18 | - | - | 17-18 | 棵 | 300.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹/桑樹 | 25-30 | - | - | 25-30 | 棵 | 800.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹/桑樹 | 11-12 | - | - | 11-12 | 棵 | 120.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹/桑樹 | 5-6 | - | - | 5-6 | 棵 | 25.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 19 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 1,200.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 16 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 650.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 35.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 7 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 85.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 50.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 17 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 750.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 220.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 12 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 350.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 14 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 450.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 120.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 260.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 9 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 150.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 13 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 380.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 | |
棗樹 | - | - | - | - | 株 | 6.00 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-16 |
棗樹 | 5 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 苗木實時報價 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
棗樹 | 11 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 苗木實時報價 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
棗樹 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 13515176787 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
棗樹 | 12 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 13515176787 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
棗樹 | 8 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 13515176787 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
棗樹 | 6 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 13515176787 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
棗樹 | 7 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 苗木實時報價 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
棗樹 | 9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 苗木實時報價 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-16 |
棗樹 | 7-10 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽花晏魏威苗木基地(江蘇沭陽) | 2012-7-16 | |
棗樹 | 30-35 | - | - | - | 棵 | 3,600.00 | (野生),數量6棵。 | 溫江恒博園林(四川成都) | 2012-7-16 |
棗樹/桑樹 | 3-4 | - | - | 3-4 | 棵 | 15.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-15 | |
棗樹/桑樹 | 19-20 | - | - | 18-20 | 棵 | 400.00 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-15 | |
棗樹 | - | 100 | - | - | 株 | 10.00 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-14 | |
棗樹 | - | 120 | - | - | 株 | 15.00 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-14 | |
棗樹 | - | 80 | - | - | 株 | 10.00 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-14 | |
棗樹 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-14 | |
棗樹 | 10 | 5 | 5 | - | 株 | 200.00 | 魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2012-7-13 | |
棗樹,柿樹 | 6 | - | - | - | 株 | 80.00 | 魯郯國慶銀杏苗木培育基地(山東臨沂) | 2012-7-13 | |
古棗樹 | 25-50 | 80-130 | 250-450 | 70-90 | 棵 | 300.00 | 15100780833 | 王慶春(個人經營)(河北滄州) | 2012-7-12 |
古棗樹 | 25-28 | 100-150 | 200-250 | 75-85 | 棵 | 300.00 | 王慶春(個人經營)(河北滄州) | 2012-7-12 | |
古棗樹 | 25-30 | 100-140 | 200-250 | 75-85 | 棵 | 350.00 | 王慶春(個人經營)(河北滄州) | 2012-7-12 | |
好古棗樹 | 30-35 | 80-130 | 200-350 | 75-85 | 棵 | 400.00 | 包裝車 | 王慶春(個人經營)(河北滄州) | 2012-7-12 |
滄州棗樹 | 25-50 | 80-130 | 250-450 | 70-90 | 棵 | 350.00 | 15100780833 | 王慶春(個人經營)(河北滄州) | 2012-7-12 |
古棗樹 | 25-28 | 80-130 | 250-500 | 70-80 | 棵 | 300.00 | 15100780833 | 王慶春(個人經營)(河北滄州) | 2012-7-12 |
古棗樹 | 25-29 | 80-130 | 200-350 | 75-80 | 棵 | 350.00 | 包裝車 | 王慶春(個人經營)(河北滄州) | 2012-7-12 |
棗樹 | 7-10 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 成活率高(價格面議) | 遼寧朝陽王忠生苗木基地(遼寧朝陽) | 2012-7-9 |
棗樹 | 3-6 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 價格面議 | 遼寧朝陽王忠生苗木基地(遼寧朝陽) | 2012-7-9 |
棗樹 | 10-15 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 成果率高(價格面議) | 遼寧朝陽王忠生苗木基地(遼寧朝陽) | 2012-7-9 |
棗樹 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-6 | |
棗樹 | 9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-6 | |
棗樹 | 11 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-6 | |
棗樹 | 7 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
棗樹 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
棗樹 | 8 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
棗樹 | 12 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
棗樹 | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
棗樹苗 | 20-40 | 200-300 | 300-400 | 80-100 | 棵 | 100.00 | 親自選樹 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 |
棗樹苗 | 3-5 | 1-2 | 30-30 | 3-5 | 棵 | 8.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
棗樹苗 | 3-5 | 1-2 | 30-30 | 3-5 | 棵 | 8.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
古棗樹 | 20-50 | 300-400 | 300-400 | 100-150 | 棵 | 300.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
棗樹苗 | 3-5 | 1-2 | 30-30 | 3-5 | 棵 | 8.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
棗樹苗 | 20-40 | 200-300 | 300-400 | 80-100 | 棵 | 100.00 | 親自選樹 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 |
棗樹苗 | 3-5 | 1-2 | 30-30 | 3-5 | 棵 | 8.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
古棗樹 | 20-50 | 300-400 | 300-400 | 100-150 | 棵 | 200.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
棗樹苗 | 20-40 | 200-300 | 300-400 | 80-100 | 棵 | 100.00 | 親自選樹 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 |
古棗樹 | 20-50 | 300-400 | 300-400 | 100-150 | 棵 | 300.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
古棗樹 | 20-50 | 300-400 | 300-400 | 100-150 | 棵 | 200.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
棗樹苗 | 3-5 | 1-2 | 30-30 | 3-5 | 棵 | 8.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
棗樹苗20 | 20-40 | 200-300 | 300-400 | 80-100 | 棵 | 100.00 | 親自選樹 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 |
古棗樹 | 20-50 | 300-400 | 300-400 | 100-150 | 棵 | 300.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
棗樹苗 | 3-5 | 1-2 | 30-30 | 3-5 | 棵 | 8.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
棗樹苗 | 20-40 | 200-300 | 300-400 | 80-100 | 棵 | 100.00 | 親自選樹 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 |
棗樹苗 | 20-40 | 200-300 | 300-400 | 80-100 | 棵 | 100.00 | 親自選樹 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 |
棗樹苗 | 3-5 | 1-2 | 30-30 | 3-5 | 棵 | 8.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
古棗樹 | 20-50 | 300-400 | 300-400 | 100-150 | 棵 | 200.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
古棗樹 | 20-50 | 300-400 | 300-400 | 100-150 | 棵 | 300.00 | 滄州陳松古樹苗基地(河北滄州) | 2012-7-5 | |
棗樹 | 30-35 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 2萬棵2012報價 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-6-23 |
棗樹 | 2-3 | 2-2 | - | 2-3 | 棵 | 4.50 | 20萬棵2012報價 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-6-23 |
棗樹 | 5-8 | 250-300 | 130-180 | 5-8 | 棵 | 16.00 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-6-23 | |
棗樹 | 15-15 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 25萬棵2012報價 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-6-23 |
棗樹 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 25萬棵2012報價 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-6-23 |
棗樹 | 25-35 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 1--70cm的棗樹500萬棵,低價!山 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-6-23 |
棗樹 | 20-25 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 25萬棵2012報價 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-6-23 |
棗樹 | 3-4 | 100-130 | - | - | 棵 | 6.00 | QQ1624502450 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
棗樹 | 5-7 | 100-150 | - | - | 棵 | 14.00 | QQ1624502450 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
棗樹 | 8-12 | 100-150 | - | - | 棵 | 13.00 | QQ1624502450 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
棗樹 | 13-18 | 100-200 | - | - | 棵 | 20.00 | QQ1624502450 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
棗樹 | 20-30 | 1-2 | - | - | 棵 | 500.00 | 帶土球QQ1624502450 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
古棗樹 | 30-32 | 300-400 | 400-600 | - | 棵 | 280.00 | -320土球半冠 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
古棗樹 | 35-37 | 300-400 | 500-700 | - | 棵 | 350.00 | -400土球半冠 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
古棗樹 | 38-43 | 400-500 | 400-450 | - | 棵 | 700.00 | -1000土球半冠 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
棗樹 | 20-25 | 300-400 | 400-500 | - | 棵 | 220.00 | -240土球半冠 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
棗樹 | 15-18 | - | - | - | 棵 | 160.00 | -200土球全冠 | 滄州軍哥苗木(河北滄州) | 2012-6-14 |
棗樹苗 | - | 80-100 | - | 1-1 | 棵 | 3.50 | 東關村苗木合作社(山西運城) | 2012-6-2 | |
棗樹/板栗樹 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 8.00 | 到基地買苗品種多、規格全、數量大可以價 | 江蘇沭陽桐北苗木批發基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
棗樹/板栗樹 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 6.00 | 到基地買苗品種多、規格全、數量大可以價 | 江蘇沭陽桐北苗木批發基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
棗樹/板栗樹 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 10.00 | 到基地買苗品種多、規格全、數量大可以價 | 江蘇沭陽桐北苗木批發基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
棗樹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 17.00 | 25萬棵2012報價 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-5-16 |
棗樹 | 35-40 | 280-380 | 260-340 | 32-38 | 棵 | 480.00 | 土球全冠上車價格13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 33-35 | 260-360 | 240-360 | 26-34 | 棵 | 420.00 | 土球全冠上車價格13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 29-32 | 240-340 | 220-320 | 25-34 | 棵 | 360.00 | 土球全冠上車價格13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 25-28 | 200-300 | 200-300 | 22-28 | 棵 | 320.00 | 土球全冠上車價格13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 22-25 | 200-300 | 200-300 | 20-24 | 棵 | 240.00 | 土球全冠上車價格13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 19-21 | 200-300 | 200-300 | 18-23 | 棵 | 210.00 | 土球全冠上車價格 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 16-18 | 200-300 | 150-230 | 15-19 | 棵 | 185.00 | 土球全冠13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 13-15 | 200-300 | 130-180 | 14-17 | 棵 | 145.00 | 土球全冠13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 8-12 | 200-280 | 120-150 | 9-13 | 棵 | 85.00 | 土球全冠上車價格 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 5-7 | 200-250 | 120-150 | 6-8 | 棵 | 45.00 | 土球全冠冠上車價格 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-14 |
棗樹 | 25-30 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 2萬棵2012報價 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-5-13 |
棗樹 | 18-20 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 25萬棵2012報價 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-5-13 |
棗樹 | 70 | 850-1000 | 600-800 | 72 | 棵 | 22,000.00 | 400年的樹。1-70的500萬棵, | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-5-13 |
棗樹 | 18-22 | 350-500 | 250-400 | 18-22 | 棵 | 500.00 | 電話15315883990 山東德州 | 樂陵云紅苗木基地(山東德州) | 2012-5-13 |
棗樹 | 35-40 | 300-400 | 300-400 | 30-38 | 棵 | 450.00 | 土球半冠上車價格13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹 | 30-35 | 300-400 | 300-360 | 29-34 | 棵 | 360.00 | 土球半冠上車價格 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹 | 25-29 | 300-400 | 290-350 | 26-30 | 棵 | 320.00 | 土球半冠上車價格 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹 | 20-25 | 300-400 | 280-340 | 20-25 | 棵 | 260.00 | 土球全冠上車價格13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹 | 18-20 | 300-400 | 250-330 | 19-21 | 棵 | 240.00 | 土球全冠上車價格 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹 | 15-18 | 300-400 | 250-320 | 16-19 | 棵 | 220.00 | 土球全冠上車價格 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹 | 12-15 | 300-400 | 200-300 | 13-16 | 棵 | 120.00 | 土球全冠上車價格 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹 | 10-12 | 300-400 | 200-300 | 11-13 | 棵 | 80.00 | 土球全冠上車價格 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹苗 | 8-12 | 150-160 | 0-0 | 9-13 | 棵 | 18.00 | 裸根定桿13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹苗 | 5-7 | 220-350 | 120-150 | 6-8 | 棵 | 35.00 | 1378471196 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-10 |
棗樹 | 32-35 | 300-500 | 300-500 | 29-34 | 棵 | 380.00 | 看樹選樹13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
棗樹 | 35-40 | 300-500 | 300-500 | 30-36 | 棵 | 450.00 | 看樹選樹13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
古樁老棗樹 | 32-35 | 300-500 | 300-500 | 29-34 | 棵 | 380.00 | 看樹選樹13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
古樁老棗樹 | 35-40 | 300-500 | 300-500 | 30-34 | 棵 | 450.00 | 看樹挖樹13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
古樁老棗樹 | 30-32 | 300-500 | 300-500 | 28-33 | 棵 | 350.00 | 13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
古樁老棗樹 | 25-29 | 300-500 | 300-500 | 23-29 | 棵 | 320.00 | 13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
古樁老棗樹 | 20-25 | 300-500 | 300-500 | 20-27 | 棵 | 280.00 | 13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
棗樹 | 30-32 | 300-500 | 300-500 | 28-33 | 棵 | 350.00 | 13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
棗樹 | 25-29 | 300-500 | 300-500 | 23-29 | 棵 | 320.00 | 13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
棗樹 | 20-25 | 300-500 | 300-500 | 20-27 | 棵 | 280.00 | 13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-9 |
古樁老棗樹 | 35-40 | 400-500 | 400-500 | 32-45 | 棵 | 450.00 | 13784711966 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 |
古樁老棗樹 | 32-35 | 400-500 | 400-500 | 29-35 | 棵 | 350.00 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 | |
古樁老棗樹 | 30-32 | 400-500 | 400-500 | 31-34 | 棵 | 320.00 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 | |
古樁老棗樹 | 25-29 | 400-500 | 400-500 | 23-27 | 棵 | 280.00 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 | |
古樁老棗樹 | 20-25 | 400-500 | 400-500 | 20-25 | 棵 | 260.00 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 | |
老棗樹 | 35-40 | 400-500 | 400-500 | 32-45 | 棵 | 450.00 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 | |
老棗樹 | 32-35 | 400-500 | 400-500 | 29-35 | 棵 | 350.00 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 | |
老棗樹 | 30-32 | 400-500 | 400-500 | 31-34 | 棵 | 320.00 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 | |
老棗樹 | 25-29 | 400-500 | 400-500 | 23-27 | 棵 | 280.00 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 | |
老棗樹 | 20-25 | 400-500 | 400-500 | 20-25 | 棵 | 260.00 | 滄州中野園林(河北滄州) | 2012-5-8 | |
棗樹 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 安徽肥西縣紅旗苗圃(安徽合肥) | 2012-4-13 | |
棗樹 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 安徽肥西縣紅旗苗圃(安徽合肥) | 2012-4-13 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |