365園林網2025年4月17日金葉榆球價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
金葉榆球 | 80-100 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 | |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 100.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 150.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 350-400 | - | - | 棵 | 500.00 | 參考具體電議北京當地苗成活率售后都有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-4-17 |
金葉榆球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-4-16 | |
金葉榆球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 8.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-4-16 | |
金葉榆球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 25.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-4-16 | |
金葉榆球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 25.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-4-16 | |
金葉榆球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-4-16 | |
金葉榆球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-4-16 | |
金葉榆球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2025-4-16 | |
金葉榆球 | - | 80-100 | 80-100 | - | 棵 | 20.00 | 河北省定州興隆苗圃(河北保定) | 2025-4-14 | |
金葉榆球 | - | - | 80-100 | - | 棵 | 20.00 | 定州興隆苗圃 | 河北省定州興隆苗圃(河北保定) | 2025-4-14 |
金葉榆球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 65.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2025-2-25 |
金葉榆球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 200.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2025-2-25 |
金葉榆球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 30.00 | 隨市場變化 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2025-2-22 |
金葉榆球 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 25.00 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2025-2-22 | |
金葉榆球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 100.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2025-2-14 |
金葉榆球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 35.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2025-2-14 |
金葉榆球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 15.00 | 價格隨市場浮動 | 定州市明遠苗圃場(河北保定) | 2025-2-14 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |