365園林網2025年7月2日常綠鳶尾價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.53 | 隨行市量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.55 | 按質論價量大從優保鮮保濕快寄 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.48 | 隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大從優種子快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.49 | 隨行市按質論價 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.39 | 量大從優隨行市快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.56 | 隨行市量大快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.52 | 隨行市量大快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.46 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.59 | 隨行市量大量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.51 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.59 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.59 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.59 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.51 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.59 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.45 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.46 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.48 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 | |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.47 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.56 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.48 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.48 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.46 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 種子種苗多種規格隨行市按質論價快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.48 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.41 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.39 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.38 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.41 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.44 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.43 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.48 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.49 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.44 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.44 | 大票據免費代辦托運 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾花 | - | - | - | - | 棵 | 0.49 | 隨行市量大票據免費代辦托運謝謝 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.46 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.44 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.46 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.44 | 隨行市量大票據免費代辦托運謝謝 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.55 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.34 | 量大票據免費代辦托運謝謝合作 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.38 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
水生常綠鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.29 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
水生常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.38 | 隨行市量大票據免費快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.38 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
水生常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.38 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.34 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.31 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 | |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 | |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
水生常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.34 | 多種地被隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 | |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.33 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.33 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 | |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾花 | - | - | - | - | 棵 | 0.32 | 隨行論價代辦托運 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 種子種苗按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.28 | 量大從優隨行市帶辦托運票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.28 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 | |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.31 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 | |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.36 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
水生常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行論價按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.31 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 | |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 隨行論價代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 | |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 多種規格按質論價隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.31 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 隨行市代辦托運量大票據免費 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 常綠鳶尾地苗 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 地苗 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 盆 | 6.00 | 加侖杯 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | 40 | 10 | - | 棵 | 0.25 | 隨求關系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-6-30 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 隨行市 量大從優 快遞 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-2 |
常綠鳶尾 | - | - | - | - | 株 | 0.59 | 隨行市量大從優快遞 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2025-7-2 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |