365園林網2025年7月23日衛矛價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
衛矛種子 | - | - | - | - | 斤 | 45.00 | 快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.04 | 保鮮包郵各地 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.15 | ****** 包郵 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 0.30 | 保鮮包郵各地 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 0.40 | 隨行市****** | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.20 | 保鮮快遞兼供種子 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 1.00 | 保鮮包郵****** | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 60-150 | 50-60 | - | 棵 | 2.00 | 保鮮快遞兼供種子 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 40-150 | 30-40 | - | 棵 | 0.50 | ****** 保鮮速遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 40-150 | 20-30 | - | 棵 | 0.25 | 隨行市****** | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 40-150 | 10-20 | - | 棵 | 0.15 | 小苗保鮮速遞 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.10 | 保鮮保濕快遞******多種規格價格電議 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.55 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信****** 多種規格 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
膠東衛矛小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.09 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信****** 多種規格價格 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
膠東衛矛小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.09 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信****** | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
膠東衛矛 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.55 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信****** 其它規格價 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
膠東衛矛 | - | - | - | - | 株 | 0.48 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信****** 多種規格價 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
爬行衛矛 | - | - | - | - | 株 | 0.36 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信****** 多種規格價 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.40 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信******多種規格價格 | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛球 | 60-300 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 | |
衛矛 | - | 40-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 | |
衛矛 | - | - | - | - | 株 | 0.41 | 量大優惠 小苗保鮮保濕快遞 其它規格 微信****** | 沭陽縣新河鎮新槐村姜氏花木場(江蘇宿遷) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 50.00 | 量大 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | 120-150 | - | - | 棵 | 80.00 | 北京當地苗成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛球 | - | - | 120-150 | - | 棵 | 80.00 | 參考具體電議四十年老圃成活率售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 參考具體電議本地苗圃成活率高 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 參考具體電議本地苗圃成活率高 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 參考具體電議本地苗圃成活率高 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 參考具體電議本地苗圃成活率高 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 20.00 | 參考具體電議本地苗圃成活率高 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
衛矛 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 10.00 | 參考本土苗圃售后有保障 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2025-7-23 |
注明:
1.本報價表屬365園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |